施工実績
case
土木・道路工事
府都市計画道路 堺松原線
堺泉北港汐見沖 荷捌地舗装
一般国道(新)309号
府道京都守口線自転車道
主要地方道伏見柳谷高槻線(成合工区)
国道25号(御堂筋)道路空間再編工事
工事施工実績
| 工 事 件 名 | 受 注 先 | 工 事 期 間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住之江工営所管内道路維持修繕その他工事-2 | 大阪市 | 自 | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 |
| 至 | 令和 | 3 | 年 | 3 | 月 | ||
| 2019-2020年大阪国際空港B滑走路等改修工事 | ㈱NIPPO | 自 | 令和 | 2 | 年 | 4 | 月 |
| 至 | 令和 | 3 | 年 | 3 | 月 | ||
| 冷水拡幅藤白地区舗装他工事 | 大有建設㈱ | 自 | 令和 | 2 | 年 | 7 | 月 |
| 至 | 令和 | 3 | 年 | 2 | 月 | ||
| (仮称)学校法人 浪速学院 堺市美原平尾グラウンド計画 | 日本道路㈱ | 自 | 令和 | 2 | 年 | 8 | 月 |
| 至 | 令和 | 2 | 年 | 9 | 月 | ||
| 明石維持管内舗装修繕工事 | 北川ヒューテック㈱ | 自 | 令和 | 2 | 年 | 12 | 月 |
| 至 | 令和 | 3 | 年 | 3 | 月 | ||
| 北大阪維持管内他舗装修繕工事 | 福田道路㈱ | 自 | 令和 | 2 | 年 | 12 | 月 |
| 至 | 令和 | 3 | 年 | 3 | 月 | ||
| 国道2号加古川姫路バイパス他舗装修繕工事 | フジタ道路㈱ | 自 | 令和 | 2 | 年 | 11 | 月 |
| 至 | 令和 | 3 | 年 | 3 | 月 | ||
| 舗装維持工事(2021ー土木) | 世紀東急工業㈱ | 自 | 令和 | 3 | 年 | 8 | 月 |
| 至 | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 | ||
| 国道25号筒井中電線共同溝工事 | 北川ヒューテック㈱ | 自 | 令和 | 3 | 年 | 9 | 月 |
| 至 | 令和 | 4 | 年 | 3 | 月 | ||
| 神戸高速道路事務所管内舗装補修工事(令和3年度) | 日本道路㈱ | 自 | 令和 | 3 | 年 | 9 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 3 | 月 | ||
| 清滝生駒道路北田原東道路改良工事 | ヤマト工業㈱ | 自 | 令和 | 3 | 年 | 10 | 月 |
| 至 | 令和 | 4 | 年 | 7 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2020-3-環) | 世紀東急工業㈱ | 自 | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 |
| 至 | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2020-4-環) | 鹿島道路㈱ | 自 | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 |
| 至 | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | ||
| 国道171号稲牧落電線共同溝工事 | 福田道路㈱ | 自 | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 |
| 至 | 令和 | 4 | 年 | 2 | 月 | ||
| 姫路高速道路事務所管内舗装補修工事(令和3年度) | ㈱NIPPO | 自 | 令和 | 3 | 年 | 12 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 11 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2021-4-神) | 鹿島道路㈱ | 自 | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 |
| 至 | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2021-1-神) | 世紀東急工業㈱ | 自 | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 |
| 至 | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 | ||
| 京都高速道路事務所管内舗装補修工事(令和3年度) | 北川ヒューテック㈱ | 自 | 令和 | 4 | 年 | 3 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 8 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2021-8-湾岸) | 鹿島道路㈱ | 自 | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 |
| 至 | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 | ||
| 精華拡幅乾谷金堀舗装工事 | フジタ道路㈱ | 自 | 令和 | 4 | 年 | 7 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 3 | 月 | ||
| 国道43号他舗装修繕工事 | 福田道路㈱ | 自 | 令和 | 4 | 年 | 9 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 2 | 月 | ||
| 国道24号他交通安全対策他工事 | フジタ道路㈱ | 自 | 令和 | 4 | 年 | 10 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 3 | 月 | ||
| 大和御所道路雲梯町地区他舗装工事 | フジタ道路㈱ | 自 | 令和 | 5 | 年 | 1 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 3 | 月 | ||
| 国道26号住吉橋架替道路切り回し工事 | ㈱NIPPO | 自 | 令和 | 4 | 年 | 10 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 3 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2021-9-湾岸) | ㈱NIPPO | 自 | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 |
| 至 | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2021-10-湾岸) | 世紀東急工業㈱ | 自 | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 |
| 至 | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 | ||
| 臨海3号線舗装工事(令和4年度) | 日本道路㈱ | 自 | 令和 | 4 | 年 | 10 | 月 |
| 至 | 令和 | 4 | 年 | 10 | 月 | ||
| 国道171号天神荘園(上り)電線共同溝工事 | 福田道路㈱ | 自 | 令和 | 4 | 年 | 12 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 1 | 月 | ||
| 奈良国道管内舗装修繕他工事 | 北川ヒューテック㈱ | 自 | 令和 | 5 | 年 | 2 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 6 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2022-2-神) | 鹿島道路㈱ | 自 | 令和 | 5 | 年 | 5 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 6 | 月 | ||
| 名神高速道路関ケ原IC~八日市IC間舗装補修工事(2022年度) | ㈱NIPPO | 自 | 令和 | 5 | 年 | 5 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 12 | 月 | ||
| 令和4年度名阪国道管内舗装修繕工事 | フジタ道路㈱ | 自 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 11 | 月 | ||
| クボタ堺臨海M7棟舗装工事 | 日本道路㈱ | 自 | 令和 | 5 | 年 | 8 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 12 | 月 | ||
| 国道175号舗装修繕工事 | 大有建設㈱ | 自 | 令和 | 5 | 年 | 8 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 10 | 月 | ||
| 2022-2023年度大阪国際空港B滑走路等改修工事 | ㈱NIPPO | 自 | 令和 | 5 | 年 | 8 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | ||
| 令和5年度臨海4号線舗装改良工事 | ㈱きんぱい | 自 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 11 | 月 | ||
| 令和5年度市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事 | 大阪市 | 自 | 令和 | 5 | 年 | 10 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 2 | 月 | ||
| 令和5年度臨港方面管理事務所管内道路舗装修繕その他工事 | 北川ヒューテック㈱ | 自 | 令和 | 5 | 年 | 10 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 2 | 月 | ||
| 京都高速道路事務所管内舗装補修工事(令和4年度) | 世紀東急工業㈱ | 自 | 令和 | 5 | 年 | 5 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 10 | 月 | ||
| 寺田拡幅下り線東工区舗装他工事 | 日本道路㈱ | 自 | 令和 | 5 | 年 | 10 | 月 |
| 至 | 令和 | 5 | 年 | 12 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2023-5-湾) | 鹿島道路㈱ | 自 | 令和 | 5 | 年 | 11 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | ||
| 国道25号他舗装修繕工事 | フジタ道路㈱ | 自 | 令和 | 6 | 年 | 1 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | ||
| 八尾空港B滑走路等改修工事 | ㈱NIPPO | 自 | 令和 | 6 | 年 | 1 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 2 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2023-4-湾) | 世紀東急工業㈱ | 自 | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | ||
| 舗装補修大規模修繕工事(2023-6-湾) | ㈱NIPPO | 自 | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | ||
| 令和5年度滋賀高速道路事務所管内舗装補修工事 | 日本道路㈱ | 自 | 令和 | 6 | 年 | 3 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | ||
| 2023-2024年度大阪国際空港A滑走路改修工事 | ㈱NIPPO | 自 | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | ||
| 令和5年度京都高速道路事務所管内舗装補修工事 | ㈱NIPPO | 自 | 令和 | 6 | 年 | 7 | 月 |
| 至 | 令和 | 7 | 年 | 7 | 月 | ||
| 舗装補修工事(2023-湾) | 日本道路㈱ | 自 | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 |
| 至 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | ||
| 舗装維持工事(2024-土木) | 世紀東急工業㈱ | 自 | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 |
| 至 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | ||
| 舗装補修工事(2023-2-大管) | 鹿島道路㈱ | 自 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 |
| 至 | 令和 | 7 | 年 | 1 | 月 | ||
| 大和北道路下三橋北地区舗装他工事 | フジタ道路㈱ | 自 | 令和 | 6 | 年 | 10 | 月 |
| 至 | 令和 | 7 | 年 | 2 | 月 | ||
| 国道165号磐築地区歩道整備工事 | 北川ヒューテック㈱ | 自 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 |
| 至 | 令和 | 7 | 年 | 2 | 月 | ||
| 大阪国道事務所管内舗装修繕工事 | 福田道路㈱ | 自 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 |
| 至 | 令和 | 7 | 年 | 2 | 月 | ||
| 大阪関西万博場内舗装工事 | 鹿島道路㈱ | 自 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 |
| 至 | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | ||
| 国道25号(御堂筋)道路空間再編工事-4 | フジタ道路・ワコーテクノJV | 自 | 令和 | 5 | 年 | 6 | 月 |
| 至 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | ||
